THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ 01-11-2019
01-11-2019
Kính Thưa Quý Khách Hàng Thân Yêu FLYFOOD,
Xu thế tăng giá nguyên liệu chế biến món ăn trong thời gian qua đã diễn ra liên tục, đặc biệt giá thịt heo tăng 20 - 30%. FLYFOOD xin phép được điều chỉnh giá một số món có liên quan về việc giá nguyên liệu tăng để đảm bảo tính cân đối và duy trì.
FLYFOOD rất kính trọng sự thương yêu và ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian qua. Việc tăng giá là điều bất khả kháng, đi ngược lại nguyện vọng của cả người tiêu dùng và người bán, FLYFOOD luôn cam kết không vì cơ hội để tăng lợi nhuận thêm cho doanh nghiệp mình.
FLYFOOD rất mong được sự thông cảm của Quý Khách và tiếp tục ủng hộ mãi mãi.
FLYFOOD kính chúc Quý Khách luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
DANH SÁCH CÁC MÓN ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIÁ:
STT | TÊN MÓN | GIÁ SIZE CHUẨN | GIÁ SIZE TIỆC | ||
Giá cũ | Giá mới | Giá cũ | Giá mới | ||
1 | KHAI VỊ FLYFOOD TAM HỢP | 450.000 | 480.000 | ||
2 | KHAI VỊ FLYFOOD SONG HỶ | 360.000 | 390.000 | ||
3 | HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG | 150.000 | 170.000 | 250.000 | 290.000 |
4 | CHẢ HOÀNG KIM | 150.000 | 170.000 | 250.000 | 290.000 |
5 | CHẠO ỐC | 290.000 | 320.000 | ||
6 | CHẠO TÔM | 360.000 | 390.000 | ||
7 | GỎI MỰC THÁI | 450.000 | 490.000 | ||
8 | GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT | 190.000 | 210.000 | 350.000 | 390.000 |
9 | SALAD TÔM | 190.000 | 210.000 | 350.000 | 390.000 |
10 | SALAD CÁ NGỪ | 190.000 | 210.000 | 350.000 | 390.000 |
11 | GỎI BÒ BÓP THẤU | 190.000 | 210.000 | 350.000 | 390.000 |
12 | GỎI BÒ NGŨ SẮC | 190.000 | 210.000 | 350.000 | 450.000 |
13 | GỎI GÂN BÒ | 250.000 | 270.000 | 450.000 | 490.000 |
14 | SÚP CUA VI CÁ MẬP | 400.000 | 450.000 | 600.000 | 700.000 |
15 | SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ | 150.000 | 160.000 | 250.000 | 290.000 |
16 | SÚP HẢI SẢN | 150.000 | 160.000 | 250.000 | 290.000 |
17 | SÚP NGỌC BÍCH | 150.000 | 160.000 | 250.000 | 290.000 |
18 | SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN | 150.000 | 160.000 | 250.000 | 290.000 |
19 | TÔM CÀNG SỐT ME | 650.000 | 690.000 | ||
20 | TÔM CÀNG XANH XỐC NƯỚC DỪA | 650.000 | 690.000 | ||
21 | TÔM CÀNG SỐT HOÀNG KIM | 650.000 | 690.000 | ||
22 | TÔM CÀNG CÀ RI - BÁNH BAO | 650.000 | 690.000 | ||
23 | TÔM SÚ RANG MUỐI HONGKONG | 240.000 | 270.000 | ||
24 | TÔM SÚ Ủ MUỐI | 240.000 | 270.000 | ||
25 | TÔM SÚ HẤP BIA | 240.000 | 270.000 | ||
26 | TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA | 240.000 | 270.000 | ||
27 | HEO SỮA QUAY CHỈA | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
28 | LẨU TÔM CÀNG XANH CHUA CAY | 350.000 | 390.000 | 650.000 | 690.000 |
29 | LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA | 300.000 | 330.000 | 550.000 | 590.000 |
30 | LẨU CÁ TẦM LÁ GIANG | 300.000 | 330.000 | 550.000 | 590.000 |
Trân trọng!